Auf einen Blick
Übersicht über wirtschaftliche und technische Grundlagen
Bilanz und GuV |
2022 | 2021 | |
| Bilanzsumme | T€ | 43.823 | 45.046 |
| Anlagevermögen | T€ | 34.656 | 35.130 |
| Stammkapital | T€ | 2.556 | 2.556 |
| Eigenkapital | T€ | 8.265 | 8.074 |
| Eigenkapitalquote | % | 18,90 | 17,90 |
| Umsatzerlöse | T€ | 5.264 | 4.927 |
| Investitionen | T€ | 1.154 | 2.259 |
| Abschreibungen | T€ | 1.628 | 1.597 |
| Jahresüberschuss | T€ | 314 | 281 |
Personal |
|||
| Personalaufwand | T€ | 1.146 | 1.048 |
| Mitarbeiter, ohne Auszubildende | 19 | 18 | |
Technik |
|||
| Blockheizkraftwerke | 1 | 1 | |
| Kläranlagen | 3 | 3 | |
| Pumpwerke | 48 | 48 | |
| Regenüberlauf-/ Regenrückhaltebecken | 15 | 15 | |
| Druckleitungssysteme | 35 | 35 | |
| Schmutzwasserkanäle | km | 130,02 | 129,64 |
| Regenwasserkanäle | km | 95,02 | 94,65 |
| Mischwasserkanäle | km | 50,13 | 50,51 |
| Druckrohrleitungen | km | 56,42 | 56,42 |
