Energiestrukturdaten
Jahreshöchstlast: |
||
| Jahreshöchstlast am 20.01.2025 um 12:00:00 | 22,036 | MW |
Lastgänge Strom 2024 (§ 17 Abs. 2 StromNZV - § 27(2) StromNEV, neu § 23c (1) EnWG und Verluste § 10 (2) StromNEV): |
||
Nicht leistungsgemessene Kunden:
Höchstentnahmelast und Hochlastzeitfenster: |
||
|
Höchstlastentnahme aus der vorgelagerten Netzebene am 20.01.2025 um 13:15:00 Uhr |
19,43 | MW |
Einspeisungen pro Spannungsebene: |
||
| Mittelspannung: | 85.688.343 | kWh |
| Niederspannung: | 30.224.971 | kWh |
2025
| Lastgang in kW | Spannungsebene | Menge in kWh | Max in KW | |
| StromNZV §12 Abs. 3 Satz 3 | Restlast | -381.228 | 3.927 | |
| Netzlast | 109.135.443 | 22.036 | ||
| StromNZV §12 Abs. 3 Satz 3 | Entnahme der Ebenen | MS | 80.314.219 | 16.602. |
| US MS/NS | 33.536.430 | 8.275 | ||
| NS | 72.188.562 | 14.375 | ||
| StromNZV §12 Abs. 3 Satz 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 53.508.147 | 10.497 | |
| Summe der Netzverluste | 5.131.288 | 1.014 | ||
| StromNZV §12 Abs. 3 Satz 3 | Summenlast der Fahrplanprognosen aller Lastprofilkunden | 53.508.147 | 10.497 | |
| StromNZV §12 Abs. 3 Satz 3 | Entnahme aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene | NGI.MS | 51.182.776 | 14.173 |
| NGI.US MS/VS | 0 | 0 | ||
| NGI.NS | 22.798.294 | 6.496 | ||
| StromNZV §12 Abs. 3 Satz 3 | Summe aller dezentralen Einspeisungen | MS | 28.654.370 | 8.893 |
| US MS/NS | 0 | 0 | ||
| NS | 17.128.259 | 13.486 |
