Zahlen & Fakten
Übersicht der wirtschaftlichen und technischen Daten
Bilanz u. GuV |
2011 | 2010 | 2009 | |
| Bilanzsumme | Mio. € | 39,7 | 36,9 | 35,6 |
| Anlagevermögen | Mio. € | 30,0 | 28,2 | 28,1 |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 34,8 | 32,5 | 29,7 |
Personal |
||||
| Mitarbeiter einschließlich | ||||
| Auzubildende zum 31.12. | 67 | 65 | 67 | |
Stromversorgung |
||||
| Stromabgabe |
Mio. kWh | 101,4 | 106,4 | 104,7 |
| Leitungsnetz Mittelspannung | km | 65,8 | 65,8 | 66,3 |
| Leitungsnetz Niederspannung | km | 276 | 274,7 | 275,2 |
| Leitungsnetz Freileitung | km | 16,6 | 17,7 | 17,9 |
| Hausanschlüsse | Stück | 8.221 | 8.182 | 8.158 |
| Zähler | Stück | 16.285 | 16.261 | 16.277 |
Gasversorgung |
||||
| Gasabgabe | Mio. kWh | 259,1 | 312,2 | 213,3 |
| Verteilungsnetz | km | 129,2 | 129,2 | 129,0 |
| Hausanschlüsse | Stück | 4.171 | 4.146 | 4.116 |
| Zähler | Stück | 4.908 | 4.880 | 4.822 |
Wasserversorgung |
||||
| Wasserabgabe | Mio. m³ | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Verteilungsnetz | km | 261,2 | 260,9 | 260,9 |
| Speicherraum | m³ | 6.980 | 6.980 | 6.980 |
| Hausanschlüsse | Stück | 7.556 | 7.532 | 7.507 |
| Zähler | Stück | 10.342 | 10.301 | 10.271 |
Flüssiggasgeschäft |
||||
| Flüssiggasabgabe | Mio. kg | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Tankanlagen | Stück | 339 | 345 | 350 |
Wärmeversorgung |
||||
| Nutzwärmeabgabe | Mio. kWh | 12,9 | 15,4 | 12,2 |
| Stromabgabe | Mio. kWh | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
Alle Zahlen auf einen Blick
Kontakt
Öffnungszeiten:
| Montag-Mittwoch | 07:00 - 16:00 Uhr | ||
| Donnerstag | 07:00 - 17:30 Uhr | ||
| Freitag | 07:00 - 12:30 Uhr |
Service Center
Stadtwerke Rinteln GmbH
Bahnhofsweg 6
31737 Rinteln
Telefon: 05751 700-0
E-Mail: info@stadtwerke-rinteln.de
Störungsstelle: 05751 700-0

Zahlen & Fakten