Unternehmenskennzahlen

Übersicht der wirtschaftlichen und technischen Daten

Bilanz u. GuV

     2022 2021 2020
Bilanzsumme Mio. € 65,75 54,94 52,29
Anlagevermögen Mio. € 42,88 35,05 33,08
Gezeichnetes Kapital Mio. € 5,11 5,11 5,11
Eigenkapital Mio. € 16,95 16,95 16,95
Eigenkapitalquote % 25,80 30,90 32,40
Umsatzerlöse Mio. € 47,48 46,30 44,79
Investitionen Mio. € 4,39 4,38 3,81
Abschreibungen Mio. € 2,35 2,20 2,02
Jahresüberschuss T€ 1.492 1.205 1.048
Abgeführter Gewinn T€ 1.492 1.205 1.048
 

Personal

Personalaufwand  Mio. € 5,50 5,43 5,23
Mitarbeiter einschließlich Auszubildende zum 31.12.   89 90 81
 
 

Stromversorgung

Nutzbare Abgabe Mio. kWh 108,10 112,10 106,80
Leitungsnetz Mittelspannung km 71,21 70,56 67,17
Leitungsnetz Niederspannung km 298,73 296,51 294,20
Leitungsnetz Freileitung km 6,57 7,11 7,61
Hausanschlüsse Stück 8.385 8.371 8.326
Zähler Stück 20.358 20.405 20.466
 

Gasversorgung

Nutzbare Abgabe Mio. kWh 140,12 303,34 280,90
Verteilungsnetz km 136,88 136,32 134,40
Hausanschlüsse Stück 4.694 4.666 4.586
Zähler Stück 5.401 5.387 5.332
 

Wasserversorgung

Nutzbare Abgabe Mio. m³ 1,59 1,60 1,59
Verteilungsnetz km 258,99 259,51 259,32
Speicherraum 6.980 6.980 6.980
Anzahl Hochbehälter Stück 11 11 11
Hausanschlüsse Stück 8.047 8.028 7.997
Zähler Stück 10.222 10.530 10.561
 

Flüssiggasversorgung

Flüssiggasabgabe Mio. kg 0,53 0,62 0,56
Tankanlagen Stück 342 336 332
 

Wärmeversorgung

Nutzbare Wärmeabgabe Mio. kWh 7,29 8,77 6,86
Stromabgabe Mio. kWh 0,74 0,95 0,90