Preise Trinkwasser & Abwassergebühren
| Preise Trinkwasser gültig ab 1. Januar 2003 | netto | brutto ¹ | |
| A | Wasserpreis pro m³ | 1,40 € | 1,50 € |
| B |
Der Grundpreis beträgt für Wasserzähler |
pro Monat |
|
| bis 10m² stündlicher Messleistung | 4,09 € | 4,38 € | |
| bis 10 m³ stündlicher Messleistung, wenn mehrere Messanlagen nach einem Hausanschluss installiert sind | 2,30 € | 2,46 € | |
| bis 20 m² stündicher Messleistung | 8,18 € | 8,75 € | |
| bis 50 m³ stündlicher Messleistung | 12,78 € | 13,67 € | |
| ab 50 m³ stündlicher Messleistung | Grundpreis nach Vereinbarung | ||
| Soweit keine Wasserzähler eingebaut sind, beträgt der Grundpreis für jeden Hausanschluss | 4,09 € | 4,38 € | |
| ¹ Die ausgewiesenen Bruttoendpreise sind gerundet und enthalten die Umsatzsteuer in ihrer jeweils gesetzlichen Höhe, z.Z. 7 %. | |||
| Abwassergebühren gültig ab 1. Januar 2013 - umsatzsteuerfrei - |
Preis | |
| A | Schmutzwassergebühr pro m³ | 2,28 € |
| B | Grundgebühr je Schmutzwasseranschluss | pro Monat |
| Zählergröße bis zu 6 m³/h | 5,00 € | |
| Zählergröße von größer als 6 m³/h bis zu 10 m³/h | 15,00 € | |
| Zählergröße von größer als 10 m³/h | 30,00 € | |
| C | Niederschlagswassergebühren pro Jahr | 0,45 €/ m² |
Online-Tools
| Berechnen Sie den für Sie passenden Tarif Stromtarifrechner |
|
| Lesen Sie online unser neues Kundenmagazin "Trend" |
Kontakt Allgemein
Öffnungszeiten:
| Montag-Mittwoch | 07:00 - 16:00 Uhr | ||
| Donnerstag | 07:00 - 17:30 Uhr | ||
| Freitag | 07:00 - 12:30 Uhr |
Service Center
Stadtwerke Rinteln GmbH
Bahnhofsweg 6
31737 Rinteln
Telefon: 05751 700-0
E-Mail: info@stadtwerke-rinteln.de
Störungsstelle: 05751 700-0

